45% Cysteine Λ βαθμός τροφών ουσιαστικού αμινοξέος υδροχλωριδίου
Υπεύθυνος : Gina
Τηλεφωνικό νούμερο : +862787537736
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000kg | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 20kg/drum | Χρόνος παράδοσης : | 10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000MT/MONTH |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | HyRelief |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO Certificate | Αριθμό μοντέλου: | P1 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ταξινόμηση: | Πρόσθετη ουσία τροφών για τα πουλερικά | Τεχνολογία: | Ζύμωση |
---|---|---|---|
Συγκέντρωση: | Lactobacillu plantarum≥15 εκατομμύριο cfu/g | Χρώμα: | ανοικτό κίτρινο |
Μορφή: | Σκόνη | ||
Υψηλό φως: | Αμινοβουτυρικό οξύ Sunhy γ,Αμινοβουτυρικό οξύ πουλερικών γ,Γαλακτοβάκιλλος Sunhy Plantarum |
Περιγραφή προϊόντων
Αντιαγχωτική HyRelief P1 Lactobacillu plantarum και απόδοση πουλερικών ώθησης
Το HyRelief P1 ζυμώνομαεται από Sunhy που η μοναδική τεχνολογία με τη χρησιμοποίηση του γαλακτοβακίλλου plantarum παράγει το high-purity γ-αμινοβουτυρικό οξύ, το οποίο μπορεί να προστατεύσει την υγεία πουλερικών.
Τρόπος δράσης
Προδιαγραφή
Όνομα του προϊόντος | HyRelief | Τύπος | P1 |
Ενεργό συστατικό | Lactobacillu plantarum≥15 εκατομμύριο cfu/g | Μεταφορέας | Zeolite σκόνη |
Εμφάνιση | Λευκό σε ανοικτό κίτρινο | μυρωδιά | Χαρακτηριστικό |
Δόση | 50-100g/MT | Εφαρμογή | Πουλερικά |
Θέση προέλευσης | Wuhan, Κίνα 430206 | Διάρκεια διατήρησης | 12 μήνες |
Πιστοποίηση | ISO9001 | Σύμφωνα με | Q/HYKJ 007-2018 |
Οφέλη
Μειώνει την ασθένεια των πουλερικών
Ενισχύει την ασυλία και βελτιώνει το ρυθμό ανάπτυξης των πουλερικών
Μειώνει τη θνησιμότητα πουλερικών που προκαλείται από την πίεση θερμότητας
Βελτιώνει την παραγωγή αυγών και την ποιότητα κοχυλιών αυγών
Ενισχύει την εισαγωγή τροφών πουλερικών.
Συσκευασία
20kg/drum
Διάρκεια διατήρησης και αποθήκευση
12 μήνες
Κρατήστε τα αγαθά στη δροσερή και ξηρά περιοχή με τον καλό εξαερισμό.
Εισάγετε το μήνυμά σας