45% Cysteine Λ βαθμός τροφών ουσιαστικού αμινοξέος υδροχλωριδίου
Υπεύθυνος : Gina
Τηλεφωνικό νούμερο : +862787537736
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000kg | Τιμή : | διαπραγματεύσιμα |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 20kg/drum | Χρόνος παράδοσης : | 10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000MT/MONTH |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | HyRelief |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO | Αριθμό μοντέλου: | Α1 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ταξινόμηση: | Πρόσθετη ουσία τροφών | Τεχνολογία: | Ζύμωση |
|---|---|---|---|
| Συγκέντρωση: | Lactobacillu plantarum≥10 εκατομμύριο cfu/g | Χρώμα: | Λευκό σε ανοικτό κίτρινο |
| Μορφή: | Σκόνη | ||
| Επισημαίνω: | Αντι γαλακτοβάκιλλος πίεσης Plantarum,Γαλακτοβάκιλλος απόδοσης ώθησης Plantarum |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αντιαγχωτική HyRelief Α1 Lactobacillu plantarum και απόδοση ώθησης
Το HyRelief Α1 παράγεται από Sunhy την τεχνολογία ζύμωσης με τη χρησιμοποίηση του γαλακτοβακίλλου plantarum παράγει το high-purity γ-αμινοβουτυρικό οξύ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα ζώα aqua για αντιαγχωτικό.
Τρόπος δράσης
![]()
Προδιαγραφή
| Όνομα του προϊόντος | HyRelief | Τύπος | S1 |
| Ενεργό συστατικό | Lactobacillu plantarum≥9 εκατομμύριο cfu/g | Μεταφορέας | Zeolite σκόνη |
| Εμφάνιση | Λευκό σε ανοικτό κίτρινο | μυρωδιά | Χαρακτηριστικό |
| Δόση | 500-1000g/MT | Εφαρμογή | Aqua |
| Θέση προέλευσης | Wuhan, Κίνα 430206 | Διάρκεια διατήρησης | 12 μήνες |
| Πιστοποίηση | ISO9001 | Σύμφωνα με | Q/HYKJ 007-2018 |
Οφέλη
Μπορεί να βελτιώσει την εισαγωγή τροφών των ζώων aqua.
Μπορεί να βελτιώσει τη δυνατότητα αντι-υποξίας του ζώου aqua και να διευρύνει τη ζωή διαβίωσης, ειδικά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Μπορεί enhence η ικανότητα ασυλίας των ζώων aqua.
Συσκευασία
20kg/drum
Διάρκεια διατήρησης και αποθήκευση
12 μήνες
Συντηρημένος στη δροσερή και ξηρά περιοχή με τον καλό εξαερισμό.
Εισάγετε το μήνυμά σας